DocStudio es un estudio cognitivo que te libera de la sobrecarga de información: analiza, resume y cruza varios documentos simultáneamente para ofrecer una visión clara y estructurada de tu contenido. Un verdadero asistente de estudio e investigación multi-documento, aumenta tu productividad cognitiva simplificando la exploración y comprensión de fuentes complejas. Con DocStudio, la lectura y el estudio avanzados se vuelven accesibles en un solo espacio fluido e intuitivo.
En una sola vista, asimila varias fuentes sin cambiar entre archivos dispersos.
Identifica en segundos los puntos comunes, diferencias y ángulos olvidados en tus textos.
Reduce tu tiempo de lectura mientras mejoras la comprensión y retención de la información esencial.
Estudiantes, investigadores, periodistas, profesionales: obtengan lo esencial de un corpus complejo en pocos clics.
Produzca contenido fiable y con fuentes a partir de sus documentos importados para resúmenes, notas o artículos más creíbles.
Pasa fácilmente del resumen a la reformulación, parafraseo o edición para enriquecer tus textos.
Analiza PDF, DOCX, EPUB… en más de 30 idiomas sin límites.
Simplifica, estructura y cruza las ideas clave de tus documentos en un instante, transformando la lectura en una experiencia avanzada.
¡Déjate guiar de forma inteligente! Con una IA generativa, haces una pregunta. Con DocStudio, exploras, comparas e interpretas rápidamente varios documentos sin dejar nada al azar.
Criterios | DocStudio | IAs Generativas (ej: ChatGPT, Claude) |
---|---|---|
Estructuración de la información | Resúmenes, análisis, síntesis y búsqueda cruzada claramente separados. | Mezcla todo en una sola respuesta, no siempre estructurada. |
Trazabilidad y fiabilidad | Mantiene un vínculo directo con los documentos fuente. | Puede "alucinar" o reformular fuentes sin citarlas con precisión. |
Productividad cognitiva | Optimiza la comprensión y el aprendizaje guiando al usuario. | Más conversacional, pero menos orientado al estudio profundo. |
Formatos e idiomas | Acepta PDF, DOCX, EPUB, etc., sin límite de caracteres. | Limitado por el tamaño del prompt y de los archivos. |
Ecosistema interconectado | Conectado con otras herramientas (parafraseador, sinónimos, etc.). | No tiene un ecosistema integrado, solo un modelo de lenguaje (salvo con plugins). |
Experiencia de usuario | Interfaz clara con pestañas dedicadas (resumen, análisis, etc.). | Interfaz de chat donde todo se realiza mediante prompts. |
Generación de contenido único con fuentes | Ayuda a crear contenido fiable basado en tus documentos. | Puedes generar contenido, pero la fiabilidad de las fuentes es cuestionable. |
Objetivo principal | Lectura aumentada, análisis estructurado, aprendizaje más rápido. | Respuestas conversacionales para cualquier tipo de pregunta. |
Modo de interacción | Navegación por pestañas (resumen, análisis, síntesis, búsqueda cruzada) para un uso guiado. | Chat libre, requiere prompts precisos. |
Control del usuario | El usuario elige lo que quiere: resumen, análisis, búsqueda cruzada. | El usuario debe dar instrucciones y reformular con frecuencia. |
Fiabilidad de las fuentes | Basado solo en documentos importados → 0 alucinaciones. | Puede inventar o distorsionar información que no está en los documentos. |
Volumen de procesamiento | Sin límite de caracteres, acepta grandes corpus. | Limitado por el tamaño del prompt y la memoria de contexto (Claude > ChatGPT). |
Visualización de información | Estructura la información y resalta las relaciones (multidocumento). | Sin visualización nativa, solo texto plano. |
Razonamiento | Detecta convergencias/divergencias entre fuentes y jerarquiza ideas clave. | Razonamiento a nivel conversacional, sin lógica multisource explícita. |
Generación de contenido | Genera síntesis con fuentes, listas para usar. | Genera contenido original pero sin trazabilidad fiable. |
Aprendizaje y productividad cognitiva | Optimizado para comprender y asimilar más rápido. | No está diseñado específicamente para el aprendizaje, uso más general. |
Público objetivo | Estudiantes, investigadores, periodistas, profesionales que manejan muchos documentos. | Público general, uso amplio (FAQs, redacción libre...) |
Facilidad de uso | Sin necesidad de prompts → uso claro e inmediato. | Requiere saber formular las solicitudes correctamente. |
Experiencia cognitiva | Lectura y estudio aumentados → manejo activo de la información. | Lectura pasiva → se consume una respuesta generada. |
Más información sobre DocStudio